Donor Development
Cultivation intelligence, retention tracking, and upgrade opportunities
FYTD Giving
$432K
-80% vs prior FY
Total Donors
2443
Champions
610
At Risk (LYBUNT)
848
Lost
316
Giving Trends
LYBUNT — Last Year But Not This Year
50 donors who gave last FY but not yet this FY
David Weekley
$1,825,044
largest: $1,000,000
Jay Jones
$982,461
largest: $400,000
Donald Humphreys
$554,612
largest: $400,000
Anne Kinder
$506,530
largest: $33,498
Susan Padon
$397,466
largest: $50,000
Craig Alexander
$285,398
largest: $100,000
Becky Frey
$279,314
largest: $100,000
A. Morris Williams
$265,000
largest: $25,000
Bob Valentine
$233,866
largest: $43,927
Bill Peatross
$217,266
largest: $20,613
Lenni Burke
$211,600
largest: $100,000
Landon Ogilvie
$200,000
largest: $50,000
Julie McNeill
$188,850
largest: $100,000
Hays Glover
$177,250
largest: $100,000
Venise Stuart
$175,938
largest: $100,000
Gus Comiskey
$172,370
largest: $30,000
Bill Burke
$161,310
largest: $50,000
Garrett Smith
$158,860
largest: $100,000
Scott King
$158,200
largest: $100,000
Todd Liebl
$156,371
largest: $100,000
Kathryn Kissam
$144,355
largest: $90,000
Frank Goldsberry
$143,650
largest: $100,000
Jim Stormont
$128,000
largest: $100,000
Chip Fudge
$125,331
largest: $100,000
Rick Jungers
$120,050
largest: $100,000
Scott Cohen
$120,000
largest: $100,000
Margaret Hunt
$112,428
largest: $75,000
William Carter
$109,805
largest: $25,482
Anita Vallett
$77,251
largest: $50,000
James Deer
$75,330
largest: $5,000
Dorothy Eastwood
$74,961
largest: $40,587
Cyndi Ingalls
$69,372
largest: $25,000
Bud Bush
$62,000
largest: $8,000
Tony Barnard
$55,697
largest: $10,000
Gloria Kern
$49,046
largest: $7,500
Margie Haley
$37,432
largest: $10,000
Wise Family Wealth Council and Schaper Benz
$36,500
largest: $8,000
Robert Pickering
$35,755
largest: $10,000
Bruce Jefferis
$35,159
largest: $10,000
William Ronai
$34,909
largest: $10,000
Kathy Barnhart
$33,140
largest: $5,000
Nick Klaus
$31,250
largest: $30,000
Bill Arnold
$30,535
largest: $25,100
Ben Hulsey
$30,250
largest: $10,000
Melanie Hewitt
$30,000
largest: $7,500
Keith Morley
$28,640
largest: $10,000
Matthew Archer
$22,684
largest: $12,034
Luisa Naughton
$22,149
largest: $10,000
Jim Hogue
$21,705
largest: $5,185
John Kozyak
$21,279
largest: $4,650
Recent Gifts (Last 90 Days)
20 gifts — stewardship window
Margery Feldberg
$100,000
lifetime: $1,255,933
David Schneider
$15,000
lifetime: $118,660
Jeff Hermanson
$15,000
lifetime: $395,085
Karen Dunn
$10,000
lifetime: $37,250
Barbara Rosenblatt
$10,000
lifetime: $216,900
Joel Benisch
$10,000
lifetime: $340,801
John Haley
$10,000
lifetime: $173,660
Robert McCarter
$10,000
lifetime: $630,025
David Ebner
$10,000
lifetime: $125,000
Catherine Popper
$10,000
lifetime: $10,000
Debbie Bono
$10,000
lifetime: $128,664
David Deutscher
$10,000
lifetime: $185,100
Christe Fretthold
$10,000
lifetime: $41,360
Gilbert Burciaga
$10,000
lifetime: $261,100
Jeff Hermanson
$10,000
lifetime: $395,085
Leigh Mundy
$9,954
lifetime: $64,661
Randy Bailey
$5,166
lifetime: $147,953
Andrew Kumpuris
$5,000
lifetime: $34,900
Jeffrey Stevenson
$5,000
lifetime: $15,000
Beverly Griffith
$5,000
lifetime: $138,690
Upgrade Opportunities
Active donors whose giving capacity far exceeds current gifts — based on property values, FEC filings, and peer org giving
| Name | Given | Avg Gift | Property | FEC | Peer Orgs | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Miller | $4,600 | $121 | $3M | — | 1 | 33 |
| Amy Stengel | $100 | $100 | $1M | — | — | — |
| Albert Vogel | $550 | $110 | $3M | $100 | — | 43 |
| Kevin Adams | $4,604 | $921 | $3M | — | — | 33 |
| Roberta Reinhardt | $1,404 | $201 | $4M | $190 | 1 | 39 |
| William Dowell | $276 | $92 | $2M | — | — | 13 |
| Caroline McLean | $1,500 | $375 | $2M | — | — | 23 |
| Cheryl Olson | $90 | $30 | $1M | — | — | 20 |
| Chris Eissinger | $750 | $375 | $1M | — | — | 15 |
| Christiane Ploch | $907 | $101 | $2M | — | — | 19 |
| Cory Troxtell | $52 | $52 | $2M | — | — | 13 |
| Donald Haver | $25,828 | $527 | $2M | — | — | 23 |
| Greta Ringsby | $10 | $10 | $1M | — | — | 20 |
| David Light | $1,710 | $342 | $3M | — | — | 20 |
| Blake hawk | $604 | $604 | $5M | — | — | 38 |
| Elizabeth Roistacher | $1,750 | $875 | $2M | — | — | — |
| Elizabeth Train | $150 | $75 | $1M | — | — | 30 |
| Gretchen Bunnell | $654 | $82 | $2M | — | — | 20 |
| Darcie Perkins | $400 | $400 | $2M | — | — | 23 |
| Jennifer Read | $250 | $250 | $1M | — | — | 20 |
| John Hudson | $2,000 | $667 | $3M | — | — | 20 |
| James McMahan | $250 | $250 | $5M | — | — | 18 |
| John Jones | $5,377 | $672 | $2M | — | — | 20 |
| John Rogers | $2,450 | $272 | $2M | — | — | 20 |
| Julie Marshall | $2,500 | $313 | $3M | — | — | 38 |
| John Flanigan | $4,754 | $679 | $7M | — | — | 30 |
| Karen Janssen | $91 | $23 | $2M | — | — | 19 |
| Kiley Flint | $1,150 | $383 | $1M | — | — | 16 |
| Mallika Magner | $250 | $250 | $2M | — | — | 36 |
| Marina Jefferis | $1,104 | $552 | $4M | — | — | 20 |
Lapsed Donors Still Engaged
Stopped giving but still attending events or opening emails — prime re-engagement targets
| Name | Past Giving | Last Gift | Events | Ticket Spend | Email Open | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Parisi | $250 | 2017-05-18 | — | 55% | 12 | |
| Andrew Arnold | $5 | 2020-10-23 | — | 75% | 7 | |
| Aaron Ramsey | $175 | 2017-12-27 | — | 86% | 13 | |
| Taft Symonds | $5,937 | 2008-10-24 | — | 100% | 17 | |
| Ann Cook | $250 | 2023-11-28 | 1 | $90 | 90% | 50 |
| Kevin Cokinos | $650 | 2022-07-14 | — | 32% | 35 | |
| Ann Gibson | $500 | 2015-08-04 | 3 | $45 | 83% | 58 |
| David Hornbacher | $20 | 2022-12-07 | — | 91% | 7 | |
| Kathy Cox | $50 | 2023-12-20 | 9 | $430 | 100% | 50 |
| Amy Koutelas | $200 | 2020-11-25 | 1 | $330 | 60% | 27 |
| Meg Smith | $100 | 2019-07-22 | 1 | $240 | 82% | 21 |
| Amy LaDue | $200 | 2019-04-24 | 1 | $300 | 86% | 21 |
| Alvin Childs | $800 | 2017-06-01 | — | 57% | 17 | |
| Virginia Condray | $35,000 | 2019-12-12 | — | 77% | 23 | |
| Alexandra Richland | $297 | 2023-08-02 | 1 | $756 | 51% | 48 |
| Rosanna Alfaro | $10 | 2020-08-20 | — | 86% | 13 | |
| Alice Jennison | $50 | 2014-12-30 | 4 | $935 | — | 58 |
| Alice West | $2,500 | 2017-01-24 | — | 97% | 25 | |
| Alison Peterman | $10 | 2022-05-26 | — | 57% | 14 | |
| Alissa Johnson | $645 | 2022-05-21 | — | 68% | 23 | |
| Allison Butcher | $15 | 2012-10-15 | 5 | $315 | 79% | 57 |
| Jerry Freeman | $500 | 2014-01-16 | — | 57% | 32 | |
| Allison Kern | $2,000 | 2014-08-15 | — | 80% | 12 | |
| Mary Jensen | $200 | 2023-01-07 | — | 86% | 12 | |
| Amy Divine | $2,500 | 2016-09-28 | — | 45% | 34 | |
| Amy Bauer | $100 | 2022-07-23 | — | 85% | 7 | |
| Amy Brandes | $350 | 2019-11-04 | — | 84% | 20 | |
| Amy Ellwein | $100 | 2020-05-05 | 5 | $725 | 93% | 58 |
| Amy Davidson | $1 | 2020-08-06 | — | 52% | 15 | |
| Susan Anderton | $25 | 2007-02-26 | — | 90% | 15 |
Retention Snapshot
Current donor health by segment
Key Metrics
Fiscal year comparison